Produktbeschreibung
Nominaler Querschnitt (mm ² ) | Isolierungsstä Rke (mm) | Obere Begrenzung O. D. (mm) | Elektrische Kapazitä T (uf/km) | Approx. Ampacity (Luft) (a) | Aktuelles Ampacity Tiefbau (A) | Bezugsgewicht Kabel (kg/km) | |||
Cu | AI | Cu | AI | Cu | Al | ||||
25 | 0.9 | 19.4 | 0.21 | 165 | 130 | 160 | 120 | 571 | 416 |
35 | 0.9 | 20.4 | 0.23 | 205 | 155 | 190 | 145 | 687 | 470 |
50 | 1 | 21.7 | 0.26 | 245 | 190 | 225 | 175 | 855 | 545 |
70 | 1.1 | 23.7 | 0.29 | 305 | 235 | 275 | 215 | 1086 | 652 |
95 | 1.1 | 25.3 | 0.33 | 370 | 290 | 330 | 255 | 1351 | 762 |
120 | 1.2 | 26.9 | 0.36 | 430 | 335 | 375 | 290 | 1622 | 878 |
150 | 1.4 | 28.5 | 0.39 | 490 | 380 | 425 | 330 | 1932 | 1002 |
185 | 1.6 | 30.3 | 0.42 | 560 | 435 | 480 | 370 | 2299 | 1103 |
240 | 1.7 | 32.7 | 0.47 | 665 | 515 | 555 | 435 | 2864 | 1376 |
300 | 3.4 | 34.9 | 0.51 | 765 | 595 | 630 | 490 | 3459 | 1599 |
400 | 3.4 | 39.7 | 0.59 | 890 | 695 | 725 | 565 | 4557 | 2077 |
500 | 3.4 | 43.0 | 0.65 | 1030 | 810 | 825 | 650 | 5559 | 2459 |
630 | 3.4 | 46.9 | 0.72 | 1190 | 950 | 940 | 745 | 6867 | 2961 |
3× 25 | 3.4 | 40.5 | 0.28 | 120 | 93 | 154 | 119 | 1957 | 1491 |
3× 35 | 3.4 | 42.8 | 0.28 | 144 | 112 | 184 | 142 | 2354 | 1701 |
3× 50 | 3.4 | 45.8 | 0.30 | 174 | 135 | 217 | 168 | 2916 | 1984 |
3× 70 | 3.4 | 49.7 | 0.33 | 215 | 167 | 264 | 205 | 3643 | 2337 |
3× 95 | 3.4 | 53.3 | 0.36 | 262 | 204 | 317 | 246 | 4505 | 2733 |
3× 120 | 3.4 | 56.5 | 0.40 | 303 | 235 | 361 | 280 | 5353 | 3116 |
3× 150 | 3.4 | 60.2 | 0.41 | 345 | 267 | 406 | 345 | 6358 | 3560 |
3× 185 | 3.4 | 63.8 | 0.44 | 394 | 306 | 459 | 357 | 7498 | 3901 |
3× 240 | 3.4 | 69.0 | 0.49 | 464 | 363 | 532 | 415 | 9270 | 4794 |
3× 300 | 3.4 | 74.1 | 0.51 | 531 | 416 | 601 | 471 | 11183 | 5588 |
3× 400 | 3.4 | 84.0 | 0.56 | 626 | 496 | 690 | 545 | 14584 | 7127 |
Unsere Firma:
Shenzhen, der Electric Wire & Cable Co., Ltd. Jixing ist, ist ein mittelgrosses Unternehmen, das auf die Produktion des Drahts sich spezialisiert und Kabel, die Fabrik deckt einen Bereich von 12, 000 Quadratmetern, vorhandener Personal von 126 Leuten, einschließ Lich Technik und technische persö Nliche 11 Leute, sechs Prü Fer, die Betrieb des front-line Personalwassers bis zum nationalen Durchschnitt der technischen Bedingungen ab
Unsere Produkte: 0.6/1KV kabelt Plastikisolierung, querverbundenes Isolierenergienkabel, LSZH umweltfreundliches, die retar Flamme
dant Kabel, feuerbestä Ndiges Kabel-, Aluminiumkabel, Zweigkabel, Plastikdraht und Kabel der b-Serien (Nennspannung 450/750 und Gebrü Ll), XLPE Drä Hte und Kabel, Drä Hte und andere umweltfreundliche LSOH 28 Vielzahl, mehr als 6400 Bedingungen, Produkte werden an Auslandsmä Rkte, die Majoritä T des Benutzerlobs verkauft
Unsere Firma hat das h5ochstentwickelte Testgerä T und Produktionsgerä T, Produktqualitä T hat den Staatsangehö Rigen und die Industriestandards, Produkte, Fachmann, Qualitä T erreicht
Seit seiner Einrichtung hat die Firma IS9001 Bescheinigung, 3C Bescheinigung, CER-Bescheinigung, RoHS Bescheinigung, Produktionslizenzen, Shenzhen, guter Unternehmenstitel Ehre, damit Unternehmen in der heftigen Marktkonkurrenzstellung gewonnen
Bescheinigungen:
Unsere Abnehmer:
Warum uns wä Hlen?
1. We sind ein Hersteller, der Erfahrung 36years hat, wenn es elektrischen Draht u. Kabel produziert
2. OEM& ODM sind erhä Ltlich
haben unsere Produkte 3. All ISO 9001, CCC, CER, ROHS Bescheinigungen
Anlieferung 4. Fast (5~20days)
Kundendienst 5. Best