Produktbeschreibung
Quadratische Endenmikrotausendstel des Karbids HRC55

1. Material des Karbids HRC55
| Arbeitskarte | 88% | |||
| Co | 12% | |||
| TRS | > 4200N/mm2 | |||
| Hä Rte | > 92HRA | |||
| Ausschnittdurchmesser | 0.1-1mm | |||
| A. O. L | 50-100mm | |||
| Korngrö ß E | 0.6um | |||
| Schneckenwinkel | 30° | |||
| Bis zu | HRC60 | |||
| Flö Te-Nr. | 2F | |||
| Beschichtung | TiSiN | |||
| Vorbei gebildet | Anca, Walter | |||
| Vorbei geprü Ft | Zoller | |||
| Geeignet fü R | Stahl, Edelstahl, Nickellegierung, Titanuim | |||
| legieren, Roheisen, Plastik und andere Materialien | ||||
2. Das Beschichten fü Hren ein
| TiSiN | |
| Hä Rte (Hochspg) | 3600 |
| Stä Rke (UM) | 3 |
| OxidationTemp (° ) | 1000 |
| Friktion Coeffient | 0.45 |
| Farbe | Kupfer |
3. Standardbedingung
| (Ordnungs-Nr. ) |
| 0.1× 0.2× 4D× 50L× 2F |
| 0.2× 0.4× 4D× 50L× 2F |
| 0.3× 0.6× 4D× 50L× 2F |
| 0.4× 0.8× 4D× 50L× 2F |
| 0.5× 1.0× 4D× 50L× 2F |
| 0.6× 1.2× 4D× 50L× 2F |
| 0.7× 1.4× 4D× 50L× 2F |
| 0.8× 1.6× 6D× 50L× 2F |
| 0.9× 1.9× 6D× 50L× 2F |
Profil 4. Company
| Marke | Hiboo | |||
| Basis-Jahr | 2009 Jahr | |||
| Gefunden | Xixiashu Stadt, Changzhou-Stadt, Jiangsu, China, 1 Stunden von Shanghai | |||
| Werkstatt | 3000 Quadratmeter besitzen | |||
| Arbeitskraft | 50-100 | |||
| Maschinen | 12 Schleifer CNC-ANCA | |||
| Ausgabe Monats | 100000 PC | |||
| Export des Jahres | 7 Jahre | |||
| Ausfuhrmarkt | Weltweit | |||
| Nach Service | 24 Stunden | |||
| Hauptprodukte | Enden-Tausendstel, Bohrmeiß El, Bohrwerkzeug, Einlagen, passte nichtstandardisiertes Hilfsmittel an | |||
5. Lieferfrist
| Proben | 3-7 Werktage | |||
| Masse | 7-30 Werktage, wird sie depond auf der Ordnungsmenge | |||
6. Versand
| Proben | TNT, EMS, DHL, Federal Express, UPS | |||
| Masse | TNT, EMS, DHL, Federal Express, UPS, auf dem gelä Ufigen Luftweg, durch Meer | |||
7. Zahlungs-Ausdruck
T/T, Western Union, Cah, Geld-Gramm
8. Why wä Hlen Hiboo Hilfsmittel?
| Fachmann der Jahre 1. Several, der Erfahrung producting und exportiert worden sein wü Rden | ||||
| 2. Advanced RD Abteilungstreffen Ihre Specialnachfragen | ||||
| Prä Zision 3. High CNC-Maschinen, hoher Standard und strenge Inspektion | ||||
| Nachfrage 4. Custom werden begrü ß T, Soem-und ODM-Service | ||||
| 5. Fast Lieferfrist und bequeme Transporte | ||||
| 6. More als 20000 Produkte sind erhä Ltlich | ||||
| 7. For Ihre Vorschlä Ge oder Beanstandungen, handhaben wir sie bald |
9. RFQ
| 1. Are Sie Hersteller oder Handelsfirma? | |||||
| Wir sind Berufshersteller mit eigener export& Import Lizenz. Export von mehr als 10 Jahr Erfahrung | |||||
| Maschinen cnc-2. What verwenden Sie? | |||||
| Mehr als 10 PC ANCA, Walter CNC-Schleifenmaschinen und Berufspersonal zum sicherzustellen Die gute Qualitä T, mit kurzer Lieferfrist. | |||||
| 3. What ist Ihr incoterm? | |||||
| FOB Shanghai/Ningbo, CIF, CFR, EXW | |||||
| 4. Can schicken Sie Produkte zu unserem Absender in China? | |||||
| Ja mit unserem Vergnü Gen, Waren zu Ihrem China-Absender zu schicken | |||||
| 5. Can tun Sie das Soem oder das ODM? | |||||
| Ja kö Nnen wir. Wir kö Nnen Laser Ihr Firmenzeichen und Marke auf dem Schaft des Scherblockes, gedrucktes lable auf dem Kasten | |||||
| 6. Will bedienen Sie internationale Ausstellung? | |||||
| Ja hatten wir Ausstellungen in Indien, in Thailand, in Vietnam, in Taiwan, in der Tü Rkei etc. Bedient Wir planen, zu gehen mehr Messen | |||||
| 7. Can sind wir Ihr Verteiler? | |||||
| Ja selbstverstä Ndlich. Willkommen, zum mit wir fü R diesen Stoff in Verbindung zu treten | |||||
| 8. Kö Nnen Sie spezielle Ausschnitthilfsmittel des Produktes entsprechend dem Drwaing? | |||||
| Ja kö Nnen wir. Wir ü Berprü Fen das Drwaing und antworten Ihnen in 1 Werktag | |||||
| 9. Haben Sie irgendeine Bescheinigung Ihrer Fabrik? | |||||
| Unsere Fabrikdurchlauf Bescheinigung SGS und ISO9001 |