Produktbeschreibung
Hotsale HRC63 Hartmetall-Ecken-Radiusendentausendstel fü R Werkzeugmaschine
Erscheinen der Detail-1. Product
Ordnungsnummer | Ausschnitt | Flö Te | Schaft | Ecke | A. 0. L |
d | L | D | R-Ecke | L | |
1× 3× 4D× R0.2× 50L× 3F | 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 |
1× 3× 4D× R0.3× 50L× 3F | 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 |
1.5× 3× 4D× R0.2× 50L× 3F | 1.5 | 4 | 4 | R0.2 | 50 |
1.5× 3× 4D× R0.3× 50L× 3F | 1.5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 |
2× 6× 4D× R0.2× 50L× 3F | 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2× 6× 4D× R0.3× 50L× 3F | 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 |
2.5× 8× 4D× R0.2× 50L× 3F | 2.5 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2.5× 8× 4D× R0.5× 50L× 3F | 2.5 | 6 | 4 | R0.5 | 50 |
3× 8× 3D× R0.3× 50L× 3F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 |
3× 8× 3D× R0.5× 50L× 3F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 50 |
3× 8× 4D× R0.3× 50L× 3F | 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 |
3× 8× 4D× R0.5× 50L× 3F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 50 |
4× 10× 4D× R0.5× 50L× 3F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 50 |
4× 10× 4D× R1.0× 50L× 3F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 |
4× 10× 6D× R0.5× 50L× 3F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 50 |
4× 10× 6D× R1.0× 50L× 3F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 |
5× 13× 6D× R0.5× 50L× 3F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 50 |
5× 13× 6D× R1.0× 50L× 3F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 |
6× 15× 6D× R0.5× 50L× 3F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 50 |
6× 15× 6D× R1.0× 50L× 3F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 |
8× 20× 8D× R0.5× 60L× 3F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 60 |
8× 20× 8D× R1.0× 60L× 3F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 |
8× 20× 8D× R1.5× 60L× 3F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 |
10× 25× 10D× R0.5× 75L× 3F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 75 |
10× 25× 10D× R1.0× 75L× 3F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 |
10× 25× 10D× R1.5× 75L× 3F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 |
10× 25× 10D× R2.0× 75L× 3F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 |
12× 30× 12D× R0.5× 75L× 3F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 75 |
12× 30× 12D× R1.0× 75L× 3F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 |
12× 30× 12D× R1.5× 75L× 3F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 |
12× 30× 12D× R2.0× 75L× 3F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 75 |
3× 8× 3D× R0.3× 75L× 3F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 75 |
3× 8× 3D× R0.5× 75L× 3F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 75 |
3× 8× 4D× R0.5× 75L× 3F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 75 |
3× 8× 4D× R1.0× 75L× 3F | 3 | 8 | 4 | R1.0 | 75 |
4× 10× 4D× R0.5× 75L× 3F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 75 |
4× 10× 4D× R1.0× 75L× 3F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 75 |
4× 10× 6D× R0.5× 75L× 3F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 75 |
4× 10× 6D× R1.0× 75L× 3F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 75 |
5× 13× 6D× R0.5× 75L× 3F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 75 |
5× 13× 6D× R1.0× 75L× 3F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 75 |
6× 15× 6D× R0.5× 75L× 3F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 75 |
6× 15× 6D× R1.0× 75L× 3F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 75 |
8× 20× 8D× R0.5× 100L× 3F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 |
8× 20× 8D× R1.0× 100L× 3F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 100 |
8× 20× 8D× R1.5× 100L× 3F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 100 |
10× 25× 10D× R0.5× 100L× 3F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 |
10× 25× 10D× R1.0× 100L× 3F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 |
10× 25× 10D× R1.5× 100L× 3F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 |
10× 25× 10D× R2.0× 100L× 3F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 |
12× 30× 12D× R0.5× 100L× 3F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 |
12× 30× 12D× R1.0× 100L× 3F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 |
12× 30× 12D× R1.5× 100L× 3F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 |
12× 30× 12D× R2.0× 100L× 3F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |
Beschreibung 2. Product
1). Super rohes Materails: Kennametal Metall, Sandvik Karbid, CB Karbid von Taiwan
HRC50 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2 & WF25 (Taiwan) | K44 u. K40 | Sandvik H10F |
Korngrö ß E: 0.7um Co: 10 % Flexural Stä Rke: 4000N/mm2 | Korngrö ß E: 0.6um Co: 10 % Flexural Stä Rke: 4000N/mm2 | Korngrö ß E: 0.5um Co: 12 % Flexural Stä Rke: 4300N/mm2 | Korngrö ß E: 0.4um Co: 12.5 % Flexural Stä Rke: 4300N/mm2 |
2). Highquality TiSiN Beschichtung, erhalten die lä Ngere Hilfsmittellebensdauer
AlTiN | TiAIN | TiSiN | Nano | |
Hä Rte (Hochspg) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (GPA) |
Stä Rke (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
OxidationTemp (° ) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Friktion Coeffient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
Farbe | Schwarzes | Violett | Kupfer | Blau |
3. Packaging u. Verschiffen
Details 1). Package:
1pc in einem Plastikgefä ß , 10 PC ein Gruppe, auß Erhalb des Papierkartons
Wir kö Nnen Soem mit Ihrer Marke tun, gedruckt dem Kennsatz mit Ihrem Firmenzeichen
2). Short Lieferfrist
Proben | 3-7 Werktage | |||
Masse | 7-30 Werktage, wird sie depond auf der Ordnungsmenge | |||
Proben | TNT, EMS, DHL, Federal Express, UPS | |||
Masse | TNT, EMS, DHL, Federal Express, UPS, auf dem gelä Ufigen Luftweg, durch Meer |
Ausdruck 4. Payment
T/T, Western Union, Geld-Gramm, Paypal
5. Why wä Hlen Hiboo Hilfsmittel?
Fachmann der Jahre 1. Several, der Erfahrung producting und exportiert worden sein wü Rden | ||||
2. Advanced RD Abteilungstreffen Ihre Specialnachfragen | ||||
Prä Zision 3. High CNC-Maschinen, hoher Standard und strenge Inspektion | ||||
Nachfrage 4. Custom werden begrü ß T, Soem-und ODM-Service | ||||
5. Fast Lieferfrist und bequeme Transporte | ||||
6. More als 20000 Produkte sind erhä Ltlich | ||||
7. For Ihre Vorschlä Ge oder Beanstandungen, handhaben wir sie bald |
6. RFQ
1. Are Sie Hersteller oder Handelsfirma? | |||||
Wir sind Berufshersteller mit eigener export& Import Lizenz. Mehr als 10 Jahr Export von Erfahrung | |||||
Maschinen cnc-2. What verwenden Sie? | |||||
Mehr als 10 PC ANCA, Walter CNC-Schleifenmaschinen und zu bilden Berufspersonal sure die gute Qualitä T, mit kurzer Lieferfrist. | |||||
3. What ist Ihr incoterm? | |||||
FOB Shanghai/Ningbo, CIF, CFR, EXW | |||||
4. Can schicken Sie Produkte zu unserem Absender in China? | |||||
Ja mit unserem Vergnü Gen, Waren zu Ihrem China-Absender zu schicken | |||||
5. Can tun Sie das Soem oder das ODM? | |||||
Ja kö Nnen wir. Wir kö Nnen Laser Ihr Firmenzeichen und Marke auf dem Schaft des Scherblockes, gedrucktes lable Auf dem Kasten | |||||
6. Will bedienen Sie internationale Ausstellung? | |||||
Ja hatten wir Ausstellungen in Indien, in Thailand, in Vietnam, in Taiwan, in der Tü Rkei etc. Bedient Wir planen, zu gehen mehr Messen | |||||
7. Can sind wir Ihr Verteiler? | |||||
Ja selbstverstä Ndlich. Willkommen, zum mit wir fü R diesen Stoff in Verbindung zu treten | |||||
8. Kö Nnen Sie spezielle Ausschnitthilfsmittel des Produktes entsprechend dem Drwaing? | |||||
Ja kö Nnen wir. Wir ü Berprü Fen das Drwaing und antworten Ihnen in 1 Werktag | |||||
9. Haben Sie irgendeine Bescheinigung Ihrer Fabrik? | |||||
Unsere Fabrikdurchlauf Bescheinigung SGS und ISO9001 |