Produktbeschreibung
Flexibles kupfernes Gummiisolierungsenergienkabel
Standard 1. Product:
Der Produktionsstandard fü R die Anti-lodernden und feuerbestä Ndigen Kabel ist GB/T19666-2005, GB/T5023-2008, JB/T8734-20122. Main der Kabelmerkmale
1. Uo/U ist 450/750V, 300/500,
2. Langfristige zulä Ssige Temperatur des Kabels: Die zulä Ssige Temperatur von Kabel 105 sollte 105º C nicht ü Berschreiten; Die zulä Ssige Temperatur anderer Modelle sollte 70º C. Nicht ü Berschreiten
3. Anwendung:
Anwendbar auf die Kabel und die Drä Hte von Nennyolatage 450/750V und kleiner als Wechselstrom 450/750V fü R Kraftwerk, Haushalt elektrisches applance, insurment und Telekommunikationsgerä T
Normaler Bereich (mm2) | Zelle
(mm) | Isoliert Stä Rke (mm) | Gesamt Durchmesser (mm) | Normaler Bereich (mm2) | Zelle
(mm) | Isoliert Stä Rke (mm) | Gesamt (mm2) Durchmesser (mm) |
2x0.50 | 28/0.15 | 0.50 | 5.20 | 4x1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 8.00 |
2x0.75 | 24/0.20 | 0.50 | 6.40 | 4x1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 9.20 |
2x1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 6.60 | 4x2.50 | 49/0.25 | 0.80 | 10.90 |
2x1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 7.60 | 4x4.00 | 56/0.30 | 0.80 | 12.80 |
2x2.50 | 49/0.25 | 0.80 | 9.40 | 4x6.00 | 84/0.30 | 0.80 | 15.40 |
3x0.50 | 28/0.15 | 0.50 | 5.50 | 4x10.00 | 126/0.32 | 1.00 | 17.60 |
3x0.75 | 24/0.20 | 0.50 | 6.80 | 4x16.00 | 126/0.40 | 1.00 | 21.10 |
3x1.00 | 32/0.20 | 0.60 | 7.20 | 5x1.50 | 48/0.20 | 0.70 | 10.70 |
3x1.50 | 30/0.25 | 0.70 | 8.50 | 5x2.50 | 49/0.25 | 0.80 | 12.80 |
3x2.50 | 49/0.25 | 0.80 | 10.00 | 5x4.00 | 56/0.30 | 0.80 | 14.50 |
3x4.00 | 56/0.30 | 0.80 | 11.70 | 5x6.00 | 84/0.30 | 0.80 | 16.40 |
3x6.00 | 84/0.30 | 0.80 | 13.00 | 5x10.00 | 126/0.32 | 1.00 | 20.10 |
3x10.0 | 126/0.32 | 1.00 | 16.10 | 5x16.00 | 126/0.40 | 1.00 | 24.40 |
3x16.0 | 126/0.40 | 1.00 | 19.40 |
