Produktbeschreibung
Bidirektionale bidirektionale Doppelbandfrequenz des Radio-UV-5RE UHF+VHF 136-174MHz+400-520MHz
MERKMALE:
- DTMF kodierte
- Bult-im Schlü Sselverschluß
- Tonende der ü Bertragung
- VOX-Funktion
- Lä Rmverminderung-Kreislä Uf
- Lange Kommunikations-Reichweite
- Batterie Save. CTCSS/DCS
- FM Radio
- Verdoppeln Uhr/Doppelempfang
- Bult-in der LED-Taschenlampe
| Allgemein | |
| Frequenzbereich: | 136.00-174.00 MHZ, 400.00 - 520.00MHz |
| Speicherkanal | 128 |
| Jobstepp-Frequenz | 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25KHz |
| Nennspannung | Gleichstrom 7.4V |
| Frequenz-Stabilitä T | ± 2.5ppm |
| Arbeits-Temperatur | - ° C 20 zu +60° C |
| Batterie-Kapazitä T | H-1800m ah (Li-Ionbatterie) |
| Batteriedauer | Ungefä Hr 12 Stunden |
| Frequenz-Kombination | PLL Frequenzsynthese |
| Antennen-Widerstand | 50 Ω |
| Wok-Modus | Das gleiche Frequenz-Simplexgeschä Ft oder unterschiedliches Frequenzsimplexbetrieb Geschä Ft |
| Abmessung | 110x58x32 mm (ausschließ Liche Antenne) |
| Gewicht | 210g (einschließ Lich Antenne und Batterie) |
| Ü Bermittler | |
| Ausgangsleistungs | 5With1W |
| Modulations-Modus (W/N Band) | FM (F3E) |
| Maximale Frequenz-Abweichung (W/N Band) | ≤ 5 kHz |
| Unechte Energie | µ W ≤ 7.5 |
| Nebenkanalenergie | ≤ -65dB/≤ -60dB |
| Audioverzerrung | < 5% |
| SNR | ≥ -45dB/≥ -40dB |
| CTSCC/DCS Frequenz-Abweichung (W/N Band) | 0.7± 0.1KHz (W), 0.4± 0.1KHz (N) |
| Modulations-Empfindlichkeit | 8-12mV |
| Ü Bertragendes Bargeld | ≤ 1500mA |
| Empfä Nger | |
| Empfindlichkeit | < 0.20 µ V (12dB SINAD) |
| Audioenergie | 1 W |
| Zwischenmodulation Stö Rungs-Widerstand | ≥ 65dB (W), ≥ 55dB (N) |
| Nebenkanalempfindlichkeit (W/N Band) | ≥ 65dB (W), ≥ 55dB (N) |
| Audioverzerrung | 5% |
| Empfangen des Bargeldes | ≤ 380m A |



